CATALOGO DE PRODUCTOS
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SIN BARRA 2000/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.2, 0.5, 1 | 
| Potencia | 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 1.5 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SIN BARRA 1000/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.2, 0.5, 1 | 
| Potencia | 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 1.3 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON BARRA 750/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.2, 0.5, 1 | 
| Potencia | 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 1.2 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SIN BARRA 500/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.2, 0.5, 1 | 
| Potencia | 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 1.25 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SIN BARRA 300/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.2, 0.5, 1 | 
| Potencia | 2.5VA, 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 0.86 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SIN BARRA 200/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.2, 0.5, 1 | 
| Potencia | 2.5VA, 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 0.98 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SIN BARRA 100/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 1 | 
| Potencia | 2.5VA, 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 1.4 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON BARRA 500/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.2, 0.5, 1 | 
| Potencia | 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 1.6 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON BARRA 300/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.2, 0.5, 1 | 
| Potencia | 2.5VA, 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 1.4 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON BARRA 200/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.2, 0.5, 1 | 
| Potencia | 2.5VA, 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 1.6 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON BARRA 100/5
Especificaciones Técnicas
| Clase | 1 | 
| Potencia | 2.5VA, 5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 2.5 kg | 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 300/5
      Especificaciones Técnicas
| Clase | 0.5, 1 | 
| Potencia | 2.5VA | 
| Frecuencia | 60Hz | 
| Voltage | 220V | 
| Montaje | Interior | 
| Altitud | 1000 msnm | 
| Peso Aprox. | 1.6 kg | 
*También fabricamos de las relaciones 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 y 2000